Výsledky Sezemice - silnice
Por. | Št.č. | Meno | Klub | Kateg. | Cas |
1. | 51 | Ondřej RYBÍN | Rafkárna Idea Cycling | M | 03:19:02 |
2. | 58 | Ronald LIGTENBERG | AC Sparta Praha | M | 03:19:02 |
3. | 54 | Daniel MAYER | KC Hlinsko | M | 03:19:02 |
4. | 45 | Dominik HORÁK | AC Sparta Praha | M | 03:19:02 |
5. | 37 | Michal PROCHÁZKA | Cyklo club Bendl | M | 03:19:03 |
6. | 25 | Vojtěch SOUKUP | Tufo Pardus Prostějov | M | 03:19:04 |
7. | 22 | Pavel SVOBODA | Vokolek cycling team | M | 03:19:04 |
8. | 52 | Tomáš COUFAL | HSK Cycling | M | 03:19:04 |
9. | 49 | David FANDERLIK | UNLIMITED KM TRADING.CZ | M | 03:19:05 |
10. | 13 | Filip BOUZEK | LAWI Junior team | M | 03:19:05 |
11. | 20 | Jakub PETŘÍK | SKP Duha Lanškroun | M | 03:19:06 |
12. | 18 | Matyáš MIKLOŠÍN | LAWI Junior team | M | 03:19:06 |
13. | 38 | Dominik GLÄNZNER | Cycli.cz Team | M | 03:19:06 |
14. | 53 | Ondřej VÍT | Rafkárna Idea Cycling | M | 03:19:07 |
15. | 42 | Dominik PETROUŠEK | Cykloprofi Goldofrein | M | 03:19:07 |
16. | 188 | Jan HRSTKA | Idea Rafkárna team | M | 03:19:07 |
17. | 56 | Štepán HRDINA | SKP Duha Lanškroun | M | 03:19:07 |
18. | 26 | Jakub HÁK | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | M | 03:19:08 |
19. | 28 | Vojtěch SEIDL | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | M | 03:19:09 |
20. | 55 | David ANDERLE | M | 03:19:17 | |
21. | 60 | Jakub GRABMULLER | Dukla Praha | M | 03:19:18 |
22. | 1809 | David KVÁČ | LAWI Junioren team | M | 01:53:34 |
DNF | 27 | Matouš VACH | Rafkárna Idea Cycling | M | 01:13:06 |
DNF | 57 | Leonid CHEKALIN | MEDEQ CZ | M | 01:55:43 |
Por. | Št.č. | Meno | Klub | Kateg. | Cas |
1. | 50 | Martin HULA | CK Vinohradské šlapky | M-30 | 03:19:04 |
2. | 48 | Josef JURČÍK | Akademie dráhové cyklistiky | M-30 | 03:19:05 |
3. | 180 | Jaroslav ŘEHÁČEK | Rafkarna IDEA Cycling Team | M-30 | 03:19:05 |
4. | 191 | Marek DUBSKÝ | CykloPokr Pardubice | M-30 | 03:19:06 |
5. | 177 | Petr PAVLÍK | UNLIMITED KM TRADING CZ | M-30 | 03:19:06 |
6. | 190 | Tomáš MUŽÍK | Idea Rafkárna team | M-35 | 03:19:06 |
7. | 163 | Lukáš FEJK | Carla kup kolo | M-30 | 03:19:07 |
8. | 155 | Lubomír HNILIČKA | Vysoké Mýto | M-35 | 03:19:09 |
9. | 186 | Michal ŠMAHEL | Rafkarna IDEA Cycling Team. | M-35 | 03:23:38 |
10. | 166 | Darko OBRADOVIC | M-30 | 3:24:25 | |
DNF | 187 | Petr SUCHÝ | Idea Rafkárna team | M-30 |
02:51:07 |
Silničný závod B 112,5 km- | |||||
1. | 384 | Adam ŠKOPEK | M-40 | 2h40'30'' | |
2. | 358 | Jiří JIŘINEC | M-40 | 2h41'08'' | |
3. | 406 | Zdeněk DRÁBEK | DZ BEX Cycling Team | M-40 | 2h42'21'' |
4. | 416 | Petr POSPÍŠIL | Kulhavý cycling team | M-40 | 2h42'21'' |
5. | 414 | Daniel MACHALA | Rafkarna IDEA Cycling Team | M-40 | 2h42'21'' |
6. | 375 | David GOTTHARD | M-45 | 2h42'21'' | |
7. | 420 | Tomáš KRATOCHVÍL | UNLIMITED KM TRADING.CZ | M-40 | 2h42'22'' |
8. | 376 | Libor JANOUŠEK | Giant Cycling Team | M-45 | 2h42'22'' |
9. | 463 | František LANDA | KCL Kooperativa-Svijany | M-45 | 2h42'22'' |
10. | 351 | Miroslav ŠVÁB | M-45 | 2h42'22'' | |
11. | 409 | Tomáš KUBÁT | M-45 | 2h42'22'' | |
12. | 413 | Tomáš ZÁSTAVA | Rafkarna IDEA Cycling Team | M-45 | 2h42'23'' |
13. | 378 | Miroslav ŽIVNÝ | KCL Kooperativa-Svijany | M-40 | 2h42'23'' |
14. | 410 | Radim NEUBAUER | Haven Team | M-45 | 2h42'23'' |
15. | 408 | Petr ČAPEK | SWEEP Factory Team | M-45 | 2h42'23'' |
16. | 632 | Václav KOTAS | CYCLING BRNO | M-40 | 2h42'23'' |
17. | 417 | Jan JIČÍNSKÝ | Cyklo Pokr | M-45 | 2h42'23'' |
18. | 385 | Ladislav BLAŽEK | M-45 | 2h42'23'' | |
19. | 382 | Michal IPPOLDT | M-45 | 2h42'23'' | |
20. | 396 | Petr NOVOTNÝ | AGRO Kolín | M-45 | 2h42'23'' |
21. | 400 | Stanislav ŠRAITR | M-45 | 2h42'23'' | |
22. | 419 | Otakar VÁVRA | M-40 | 2h42'23'' | |
23. | 388 | Jakub ČEGAN | UNLIMITED KM TRADING.CZ | M-40 | 2h42'24'' |
24. | 350 | Tomáš ZEZULA | Cycling Brno | M-40 | 2h42'25'' |
25. | 352 | Filip ŽAMPACH | M-45 | 2h42'29'' | |
26. | 357 | Petr SMARŽÍK | RC Pfeil Hof | M-40 | 2h46'54'' |
27. | 402 | Jan PÍCHA | KCL Kooperativa Svijany | M-45 | 2h47'56'' |
28. | 370 | Martin POSPÍŠIL | KCL Kooperativa-Svijany | M-45 | 2h47'58'' |
29. | 415 | Stanislav ŠUMPÍK | CYKLO PROFI GOLD FREN | M-40 | 2h47'59'' |
DNF | 418 | Miroslav PECHMAN | Cyklo Pokr | M-45 | 1h20'13'' |
Silničný závod C 90km- | |||||
1. | 557 | Jan BRYXI | RAFKARNA IDEA cycling team | M-50 | 2h13'16'' |
2. | 619 | Jaroslav HALÍK | Veloservis Team | M-50 | 2h13'17'' |
3. | 553 | Pavel SVOBODA | Vokolek Cycling team | M-50 | 2h13'17'' |
4. | 607 | Petr ZAJÍC | CykloPokr Pardubice | M-50 | 2h13'17'' |
5. | 623 | Michal BĚHOUNEK | Veloservis Team | M-55 | 2h13'17'' |
6. | 604 | Tomáš VRBKA | Cyklo ATOM | M-55 | 2h13'17'' |
7. | 609 | Martin DVOŘÁČEK | CYCLING BRNO | M-50 | 2h14'27'' |
8. | 618 | Viktoria MARSCHNEROVÁ | UNLIMITED KM TRADING.CZ | Ž | 2h14'27'' |
9. | 594 | Eliška DRBOHLAVOVÁ | LAWI Junior team | Ž | 2h14'27'' |
10. | 614 | Stanislav ZÁHOREC | KOVO PRAHA | M-50 | 2h14'27'' |
11. | 606 | Pavel KROB | Sokol Stochov Honice | M-50 | 2h14'28'' |
12. | 598 | Zdeněk BRABEC | Winners Znojmo | M-50 | 2h14'28'' |
13. | 627 | Pavel HOLAN | Chrudim | M-50 | 2h14'29'' |
14. | 615 | David LANDA | KCL Kooperativa-Svijany | M-50 | 2h14'29'' |
15. | 620 | Adriana MARSCHNEROVÁ | Ž | 2h15'47'' | |
16. | 559 | Josef SEMERÁD | KUCHYNĚ LÍPA | M-50 | 2h15'47'' |
17. | 616 | Radim KÁBRT | LEWIT Loko Trutnov | M-50 | 2h16'33'' |
18. | 634 | Ian Peter WOOD | KOVO Praha | M-50 | 2h17'47'' |
19. | 635 | František KOZEL | M-50 | 2h17'48'' | |
20. | 556 | Václav VODIČKA | CYCLING BRNO | M-50 | 2h18'33'' |
DNF | 640 | Martin TONDR | Bike Freaks | M-50 | 1h46'52'' |
Silničný závod D 67,5km- | |||||
1. | 2145 | Jakub MITTNER | X | 1h28'30'' | |
2. | 828 | Matyáš FANDERLIK | X | 1h44'30'' | |
3. | 2119 | Kateřina DOUDEROVÁ | Kulhavý cycling team | X | 1h44'32'' |
4. | 837 | Marek NECHUTA | BIKE Freaks Holice | X | 1h45'20'' |
5. | 762 | Jaromír SUCHÝ | Rafkarna IDEA Cycling Team | M-60 | 1h45'20'' |
6. | 790 | Ladislav VLČEK | Cyklosport Bendl | M-60 | 1h45'20'' |
7. | 729 | Karol MAJERNÍK | HAPE Cyklosport Brno | M-65 | 1h45'21'' |
8. | 709 | Leopold SPÁČIL | MONDRAKER Racing team | M-60 | 1h45'21'' |
9. | 710 | Radovan KRUMMER | M-60 | 1h45'21'' | |
10. | 792 | David ZÍTKO | Elkov | M-60 | 1h45'21'' |
11. | 719 | Josef KRÁL | Kbely cycling team | M-65 | 1h45'21'' |
12. | 711 | Jiří HOLAS | TJ Lokomotiva Nymburk | M-60 | 1h45'21'' |
13. | 782 | Jiří KLÍMA | BMV racing team | M-60 | 1h45'22'' |
14. | 701 | Miloslav KUDRNÁČ | Lokomotiva Nymburk | M-60 | 1h45'22'' |
15. | 781 | Josef FUČÍK | Rohozec Amulet | M-65 | 1h45'23'' |
16. | 740 | Zdeňka IPPOLDTOVÁ | Ž-40 | 1h46'53'' | |
17. | 722 | Richard VOSYKA | Haven Team | M-65 | 1h48'12'' |
18. | 756 | Jaromír HAMPL | KCL Kooperativa Svijany | M-65 | 1h57'13'' |
19. | 741 | Tereza VINŠÁLKOVÁ | Hradecký Spinning Klub | Ž-40 | 2h07'57'' |
DNF | 855 | Štěpán SUCHODOL | X | 0h42'57'' | |
DNF | 793 | Pavel PRCHAL | SK Cyklosport Kern | M-60 | 0h50'58'' |
Silničný závod E 45km- | |||||
1. | 802 | Jiří KASAL | KCL Kooperativa-Svijany | M-70 | 1h14'20'' |
2. | 1823 | Nikola DRÁBEK | Jaroslav Kulhavý cycling team | X | 1h15'42'' |
3. | 848 | Petr DOUDĚRA | X | 1h15'42'' | |
4. | 852 | Stanislav PETRAŠ | Tesaři Osík | M-70 | 1h15'43'' |
5. | 806 | Miroslav HANUS | Kuchyně Česká Lípa | M-70 | 1h15'43'' |
6. | 811 | Jiří LEHOTSKÝ | Force team Špicar | M-70 | 1h15'43'' |
7. | 809 | František CHARVÁT | KCL Kooperativa-Svijany | M-70 | 1h15'44'' |
8. | 826 | Václav ZELENKA | SK Cycklosport Kern | M-70 | 1h15'44'' |
9. | 812 | Naďa ČIVRNÁ | Force team Špicar | Ž-50 | 1h15'45'' |
10. | 823 | Zdeněk MANDÍK | Kovo Praha | M-75 | 1h15'45'' |
11. | 810 | Vladimír LEBEDA | Sweep factory team Chomutov | M-70 | 1h15'46'' |
12. | 807 | Antonín MLÁTEK | Kovo Praha | M-70 | 1h18'27'' |
13. | 808 | Renata ČERMÁKOVÁ | KCL Kooperativa Svijany | Ž-50 | 1h19'18'' |
14. | 804 | Jiří VAVROUSEK | M-70 | 1h24'13'' | |
15. | 805 | Josef KOLOC | KCL Kooperativa-Svijany | M-75 | 1h26'59'' |
16. | 815 | David ANDĚL | Triatlon Česká Lípa | X | 1h27'00'' |
17. | 853 | Milan MATUŠ | SCP Pardubice | M-80+ | 1h30'35'' |
DNF | 803 | Lubomír NOVÁK | CK Znojmo | M-75 | 0h00'23'' |
+ Vložit příspěvek