Výsledky Sezemice - časovka

Sezemice 7.5.2022 - Časovka jednotlivců - Výsledková listina    
        M      
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
26 Hák Jakub M 2004 Jaroslav Kulhavý Cycling Team 0:23:46 1
8 Průcha Bedřich M elite 1973 Sport Import 0:24:51 2
20 Petřík Jakub M 2003 SKP Duha Lanškroun  0:25:02 3
25 Soukup Vojtěch M 2005 Tufo Pardus Prostějov 0:25:12 4
18 Miklošín Matyáš M 2003 LAWI Junior team 0:25:39 5
22 Vošoust Pavel M 1993 Agro Kolín 0:27:53 6
13 Bouzek Filip M 2003 LAWI Junior team 0:28:37 7
               
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
168 Kotrlík Tomáš M-35 1984 LAWI Stars - GIANT 0:23:06 1
155 Šneberger Jan M-35 1985 TT Příbram 0:23:58 2
163 Fejk  Lukáš M-30 1988 Carla kup kolo.cz 0:25:18 3
180 Kuban Michal M-35 1985 MONDRAKER Racing team 0:25:38 4
171 Pavlík Petr M-30 1991 UNLIMITED KM TRADING CZ 0:26:22 5
166 Obradovič Darko M-30 1988 Vojvodina Nový Sad 0:30:33 6
177 Blümel Tomáš M-30 1991 Eleven Merecedes-Benz  0:30:35 7
               
               
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
408 Čapek Petr M-45 1976 SWEEP Factory Team 0:23:28 1
358 Jiřinec Jiří M-40 1981   0:24:04 2
351 Němeček Josef M-40 1978 CK Vinohradské šlapky 0:24:36 3
402 Pícha Jan M-45 1975 KCL Kooperativa Svijany 0:25:12 4
406 Ress Tomáš M-45 1977 SPORT IMPORT 0:25:18 5
357 Neruda Martin M-45 1977 Rafkarna IDEA Cycling Team 0:25:28 6
350 Vobecký  Tomáš M-40 1978 CK Vinohradské šlapky 0:25:58 7
410 Guse Michal M-45 1976 Kuchyně Lípa 0:26:20 8
400 Šipčiak  Miroslav M-45 1977   0:26:42 9
409 Petr Miloš M-40 1979   0:26:42 10
352 Žampach Filip M-45 1975 Cyklo Pejcha 0:26:50 11
               
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
556 Vodička Václav M-50 1972 CYCLING BRNO 0:23:42 1
553 Mullen Michael M-55 1966 Rapid Plzeň 0:24:18 2
557 Bryxi Jan M-50 1970 RAFKARNA IDEA cycling team 0:25:18 3
604 Vrbka Tomáš M-55 1965 Cyklo ATOM 0:25:30 4
614 Záhorec Stanislav M-50 1971 KOVO PRAHA 0:25:38 5
607 Zajíc Petr M-50 1968 CykloPokr Pardubice 0:25:48 6
609 Strnad Ivo M-55 1964 CKKV Praha 0:26:02 7
606 Zadáková Klára Ž-30 1988 Sportraces Cycling Team 0:26:49 8
559 Semerád Josef M-50 1969 KUCHYNĚ LÍPA 0:26:51 9
594 Drbohlavová  Eliška Ž 2003 LAWI Junior team 0:26:51 10
598 Svobodová  Karolína Ž-30 1984 Kuchyně Lípa 0:39:09 11
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
556 Vodička Václav M-50 1972 CYCLING BRNO 0:23:42 1
553 Mullen Michael M-55 1966 Rapid Plzeň 0:24:18 2
557 Bryxi Jan M-50 1970 RAFKARNA IDEA cycling team 0:25:18 3
604 Vrbka Tomáš M-55 1965 Cyklo ATOM 0:25:30 4
614 Záhorec Stanislav M-50 1971 KOVO PRAHA 0:25:38 5
607 Zajíc Petr M-50 1968 CykloPokr Pardubice 0:25:48 6
609 Strnad Ivo M-55 1964 CKKV Praha 0:26:02 7
606 Zadáková Klára Ž-30 1988 Sportraces Cycling Team 0:26:49 8
559 Semerád Josef M-50 1969 KUCHYNĚ LÍPA 0:26:51 9
594 Drbohlavová  Eliška Ž 2003 LAWI Junior team 0:26:51 10
598 Svobodová  Karolína Ž-30 1984 Kuchyně Lípa 0:39:09 11
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
803 Novák Lubomír M-75 1947 CK Znojmo 0:26:39 1
810 Lebeda Vladimír M-70 1952 Sweep factory team Chomutov  0:27:37 2
802 Kasal  Jiří M-70 1948 KCL Kooperativa-Svijany 0:27:44 3
809 Charvát František M-70 1948 KCL Kooperativa-Svijany 0:29:27 4
806 Hanus Miroslav M-70 1951 Kuchyně Česká Lípa 0:29:51 5
807 Mlátek  Antonín M-70 1949 Kovo Praha 0:31:43 6
805 Koloc Josef M-75 1943 KCL Kooperativa-Svijany 0:31:51 7
804 Mikšovská Alena Ž-60 1960 CSK Markus 0:32:23 8
808 Balásek Petr M-75 1947 Rohozec Amulet team 0:32:57 9
812 Hájek Jan F M-80 1940 Cyklo Kern 0:33:23 10
811 Karásek Zdeněk F M-80 1936 Cyklo Bendl 0:34:39 11
Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub  Výsledný čas Pořadí
711 Holas Jiří M-60 1958 TJ Lokomotiva Nymburk 0:25:50 1
790 Vlček Ladislav M-60 1961 Cyklosport Bendl 0:25:58 2
722 Bulín Alois M-65 1956 CK Znojmo 0:26:42 3
729 Klíma Zdeněk M-65 1955 AK OLYMP Brno 0:27:09 4
719 Král Josef M-65 1954 Kbely cycling team 0:27:09 5
710 Krumer  Radoslav M-60 1958 Slavie Karlovy Vary 0:27:16 6
762 Urych Pavel M-65 1954 KOVO Praha 0:29:49 7
740 Šmíd Pavel M-60 1962 AK OLYMP 0:30:00 8
756 Hampl Jaromír M-65 1954 KCL Kooperativa-Svijany 0:30:03 9
781 Zajíc Jaroslav M-65 1957 Praha  0:31:08 10
741 Vinšálková Tereza Ž-40 1978 Hradecký Spinning Klub 0:31:30 11
782 Klíma Jiří M-60 1958 BMV racing team 0:32:53 12
791 Bendl Jaroslav M-65 1956 Cyklosport Bendl 0:42:25 13
789 Říha Josef M-60 1959 mastercam loko-praha DNF  
+ Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery