Lučanské okruhy 2017 výsledky

Lučanské okruhy 2017 výsledky ELM č.24 / 5. 7. 2017 - Lučany nad Nisou
  Kategorie: M            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 906 Malík Michal M 1989 Topforex - Lapierre Pro Cycling 0:00:00 2:04:15 2:04:15
2. 905 Swárovský Michal M 1998 ALL Training 0:00:00 2:09:52 2:09:52
3. 901 Svoboda Jakub M 1975 Kolokrám 0:00:00 2:09:55 2:09:55
4. 2 Průcha Bedřich M 1973 Cykloservex 0:00:00 2:10:00 2:10:00
5. 902 Kozák Matouš M 1998 ZP Cyklo 0:00:00 2:10:01 2:10:01
6. 904 Dudek Tomaš M 1988 CK Kolo-park.cz 0:00:00 2:10:16 2:10:16
  900 Marek Jan M 1998 KC Slavia Praha     DNF

 

  Kategorie: A            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 916 Strnad Aleš A 1986 Superior - Cyklofit 0:00:00 2:06:31 2:06:31
2. 154 Bradna Václav A-M35 1980 KCL Kooperativa-Svijany 0:00:00 2:21:20 2:21:20
3. 173 Klejna Petr A-M35 1980 KCL Kooperativa-Svijany 0:00:00 2:25:04 2:25:04
4. 152 Švanda Ondřej A-M30 1987 Cyklo Point Jičín 0:00:00 2:25:05 2:25:05
5. 159 Eger Emil A-M35 1978 Dexter cycling 0:00:00 2:25:56 2:25:56
6. 915 Šťastný Petr  A 1979 Dexter Cycling 0:00:00 2:31:02 2:31:02
  174 Veselý Pavel A-M35 1981 Sportovní klub MS AUTO     DNS
  162 Beneš Petr A-M35 1979 TRUXXXIK CYCLING     DNS
  155 Živný Miroslav A-M35 1982 KCL Kooperativa-Svijany     DNS

 

  Kategorie: B            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 354 Landa František B-M40 1974 KCL Kooperativa-Svijany 0:03:00 1:54:35 1:51:35
2. 383 Kopr Karel B-M40 1973 KC Slavia Praha 0:03:00 1:56:25 1:53:25
3. 930 Říha Jiří B 1977 Kolokrám 0:03:00 1:56:26 1:53:26
4. 367 Hruška Jan B-M45 1969 KCL Kooperativa-Svijany 0:03:00 1:59:57 1:56:57
5. 361 Tajtl Tomáš B-M40 1975 CSK MARKUS 0:03:00 2:00:15 1:57:15
6. 358 Drtina Vojtěch B-M40 1977 KCL Kooperativa-Svijany 0:03:00 2:08:51 2:05:51
  401 Killinger Ludvík B-M40 1977 CYKLO TEAM KILLI     DNS
  403 Valeš Jan B-M45 1970 CYKLO TEAM KILLI     DNS
  360 Landa David B-M45 1971 KCL Kooperativa-Svijany     DNS

 

  Kategorie: C            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 580 Kleiner Robert C-M50 1966 LAWI Granfondo team 0:05:00 1:51:33 1:46:33
2. 567 Jurečka Jiří C-M50 1966 Polabští cyklisté 0:05:00 1:51:34 1:46:34
3. 951 Martin Wűrz C 1963 KCL Kooperativa Svijany 0:05:00 1:52:03 1:47:03
4. 556 Hájek Stanislav C-M55 1960 CSK MARKUS 0:05:00 1:53:48 1:48:48
5. 568 Kudrnáč Miloslav C-M55 1961 Cyklo Point Jičín 0:05:00 1:54:45 1:49:45
6. 552 Čapek Roman C-M55 1962 NoTeam Hradec Králové 0:05:00 2:01:48 1:56:48
7. 571 Křečan Michal C-M50 1965 Cyklo Pokr 0:05:00 2:03:03 1:58:03
8. 950 Šaník Luděk C 1959 KC Pivovar 0:00:00 2:05:43 2:05:43
9. 562 Kryka Pavel C-M55 1958 Eleven Cube Riders 0:05:00 2:11:39 2:06:39
10. 588 Hledík Jiří C-M50 1963 KC Slavia Praha 0:05:00 2:16:57 2:11:57
  584 Vejvoda Josef C-M50 1963 CKKV Praha     DNS
  586 Krummer Radovan C-M55 1958 TJ SLAVIA Karlovy Vary     DNS
  569 Simonová Monika C-Ž30 1985 Cyklotrénink - František Trkal     DNS

 

  Kategorie: D            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kat. R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 702 Kakač Miroslav D-M60 1955 CSK MARKUS 0:07:00 1:34:27 1:27:27
2. 746 Killinger Ludvík D-M60 1954 CYKLO TEAM KILLI 0:07:00 1:40:56 1:33:56
3. 741 Kasal Jiří D-M65 1948 KCL Kooperativa-Svij... 0:07:00 1:40:58 1:33:58
4. 704 Burgr Josef D-M65 1952 CSK MARKUS 0:07:00 1:41:08 1:34:08
5. 703 Kubín Igor D-M65 1951 CSK MARKUS 0:07:00 1:43:21 1:36:21
6. 710 Charvát František D-M65 1948 KCL Kooperativa-Svijany 0:07:00 1:43:42 1:36:42
7. 738 Pavlas Josef D-M65 1952 Cyklo Pokr 0:07:00 1:45:49 1:38:49
8. 745 Marek Jiří D-M60 1957 CK Kolokrám Svijany 0:07:00 1:45:52 1:38:52
9. 970 Baťa  Vladimír D 1950 Tufo Team 0:00:00 1:42:10 1:42:10
10. 733 Blažek Pavel D-M60 1957 KCL Kooperativa-Svijany 0:07:00 1:50:35 1:43:35
11. 718 Lehotský Jiri D-M65 1948 Cube Cyklo Špicar Ji... 0:07:00 1:51:59 1:44:59
12. 750 Strnad Jiří D-M60 1956 KCL Kooperativa-Svijany 0:07:00 1:53:55 1:46:55
13. 724 Hellerová Lenka D-Ž40 1968 koloshop team 0:07:00 2:04:36 1:57:36
14. 728 Čivrná Naďa D-Ž40 1969 Cube Cyklo Špicar Jilemnice 0:07:00 2:10:25 2:03:25
  735 Mařík Pavel D-M60 1954 Sk Cyklo Kladno     DNS
  749 Beránek Petr D-M65 1952 JOHNSON CONTROLS AŠ Mladá Boleslav     DNS

 

  Kategorie: E            
Poř. St.č. Příjmení Jméno Kat. R.n. Klub Start Cíl Výs. č.
1. 822 Hacaj Oldřich E-M70 1947 KL sport Most 0:09:00 1:16:06 1:07:06
2. 823 Bečka Václav E-M70 1946 Cyklo Pokr 0:09:00 1:17:03 1:08:03
3. 808 Michel Herbert E-M70 1943 Kola Brabec Rumburk 0:09:00 1:17:40 1:08:40
4. 818 Machulka Jiří E-M70 1947 CSK MARKUS 0:09:00 1:18:12 1:09:12
5. 828 Horáček Karel E-M75 1942 Kbely cycling team 0:09:00 1:24:03 1:15:03
6. 800 Šustr Miloslav E-M70 1945 RICOHIMPROMAT TÁBOR ... 0:09:00 1:24:04 1:15:04
7. 827 Trsek Václav E-M75 1942 Kbely cycling team 0:09:00 1:24:14 1:15:14
8. 829 Balásek Petr E-M70 1947 Rohozec Amulet Team 0:09:00 1:24:15 1:15:15
9. 806 Koloc Josef E-M70 1943 KCL Kooperativa-Svijany 0:09:00 1:27:47 1:18:47
10. 824 Karásek Zdeněk E-M75 1936 Cyklo Pokr 0:09:00 1:28:04 1:19:04
11. 809 Kopecký Václav E-M75 1942 Sk Cyklo Kladno 0:09:00 1:31:19 1:22:19
12. 802 Mikšovská Alena D-Ž50 1960 CSK MARKUS 0:09:00 1:32:24 1:23:24
13. 837 Mattuš Milan E-M75 1937 Pokr Pardubice 0:09:00 1:33:17 1:24:17
14. 813 Bien Miroslav E-M70 1947 KC Pivovar Vratislavice 0:09:00 1:35:38 1:26:38
15. 816 Hájek Jan E-M75 1940 SK Cyklosport Kern 0:09:00 1:39:48 1:30:48
16. 815 Černý Antonín E-M70 1946 SK Cyklosport Kern 0:09:00 1:41:39 1:32:39
17. 810 Kopal Zdeněk E-M70 1945 TJ Plamen Chodov 0:09:00 1:59:41 1:50:41
  835 Novák Lubomír E-M70 1947 CKK Znojmo     DNS

 

Nejrychlejší bohatýři na karbonových ořích…
                     
  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo
Michal Malík 13:55 26:46 39:31 52:58 65:48 79:20 92:42 106:30 110:03 124:15
Aleš Strnad 13:55 26:46 39:31 52:58 65:48 79:20 92:46 107:05 111:52 126:31

 

Přehled průjezdů jednotlivých kol v kategorii B dle rozklíčování ze stacionární cílové kamery
1. kolo   2. kolo   3. kolo   4. kolo   5. kolo   6. kolo   7. kolo   8. kolo  
Landa 15:15 Landa 28:40 Landa 42:11 Landa 55:47 Landa 69:51 Landa 83:43 Landa 97:40 Landa 111:35
Říha 15:15 Říha 28:40 Říha 42:11 Kopr 56:15 Kopr 70:13 Kopr 84:25 Říha 99:00 Kopr 113:25
Tajtl 15:17 Kopr 28:45 Kopr 42:18 Říha 56:15 Říha 70:13 Říha 84:25 Kopr 99:00 Říha 113:26
Kopr 15:17 Tajtl 28:47 Tajtl 43:27 Tajtl 57:47 Tajtl 72:32 Tajtl 87:31 Tajtl 102:34 Hruška 116:57
Hruška 15:21 Hruška 28:54 Hruška 43:27 Hruška 57:47 Hruška 72:32 Hruška 87:31 Hruška 102:37 Tajtl 117:15
Drtina 17:19 Drtina 32:50 Drtina 48:21 Drtina 63:15 Drtina 78:58 Drtina 94:27 Drtina 110:23 Drtina 125:51
+ Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery