Výsledky MČR Monaco komplet

Pořadí St.č. Příjmení Jméno R.n. Klub Čas
1 902 Petr Novák 1978 SportRaces-Isaac Tea... 3:06:07
2 900 Petr Daniel 1989 Cyklo-Ski Polička 3:12:00
3 904 Tomáš Dudek 1988 CK Kolopark.cz 3:12:00
4 9 Hradecký Jaroslav 1996 SportRaces-Isaac Tea... 3:12:00
5 4 Horák Michal 1985 CYCLING BRNO 3:12:00
6 2 Průcha Bedřich 1973 Cykloservex 3:12:00
7 3 Hrubý Jakub 1998 KCL Kooperativa-Svij... 3:12:24
8 907 Libor Meišner 1987 CYCLING BRNO 3:13:00
9 906 Tomáš Ress 1977 SportRaces-Isaac Tea... 3:18:30
10 905 Michal Procházka 1999 Vračovice-Orlov 3:20:08
11 901 Pavel Kuda 1969 Cycling Brno 3:19:33
DNF 10 Holík Jaroslav 1998 Veloservis team  
DNF 930 Drábek Zdeněk 1978 Ski Klub Polička  

 

Pořadí St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Licence  Čas
1 170 Adel Pavel A-M30 1984 Kc Hlinsko 104 3:10:35
2 915 Malík Tomáš A-M30 1984 SSC Železný Brod 19733 3:18:08
3 154 Bradna Václav A-M35 1980 KCL Kooperativa-Svij... 17172 3:18:08
4 160 Dvořák Jan A-M30 1984 HNÍZDIL TEAM 19381 3:18:08
5 157 Šmíd Robert A-M35 1978 CYCLING BRNO 21761 3:18:08
6 173 Klejna Petr A-M35 1980 KCL Kooperativa-Svij... 13055 3:18:08
7 151 Baier Jiří A-M30 1984 Velosport Domažlice 12775 3:18:08
8 165 Nekut Karel A-M35 1980 Veloservis team 1921 3:20:30
9 155 Živný Miroslav A-M35 1982 KCL Kooperativa-Svij... 186 3:22:34
10 174 Veselý Pavel A-M35 1981 Sportovní klub MS AU... předložena 3:33:44
11 916 Raufstein Lukáš A-M35     21796 3:32:38
DNF 162 Beneš Petr A-M35 1979 TRUXXXIK CYCLING 1001585  

 

Pořadí St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Licence Čas
1 954 Viktorín       Sweep 15124 2:22:45
2 952 Novák Petr C-M50 1967 Cyklo Ski klub 1601797 2:23:52
3 958 Würtz Martin     KCL Kooperativa-Svij... 2824 2:24:00
4 557 Prager Karel C-M50 1963 CK Vinohradské šlapk... 11694 2:24:05
5 955 Pelc       Torof Zlín 14268 2:24:10
6 570 Vlček Ladislav C-M55 1961 Cyklo Pokr 21021 2:24:12
7 556 Hájek Stanislav C-M55 1960 CSK MARKUS 18756 2:24:20
8 567 Jurečka Jiří C-M50 1966 Polabští cyklisté 5375 2:24:30
9 554 Drahoš Petr C-M55 1959 Family team Hlinsko 16484 2:26:09
10 580 Kleiner Robert C-M50 1966 LAWI Granfondo team 1981 2:26:13
11 586 Krummer Radoslav C-M55 1958 TJ SLAVIA Karlovy Va... 4667 2:26:37
12 953 Balák Pavel C-M50 1964 Moravecteam 6934 2:27:30
13 572 Boštík Jiří C-M55 1961 Cyklo Pokr 3333 2:27:35
14 583 Šváb Přemysl C-M50 1965 CSK MARKUS 13877 2:27:59
15 566 Novotka Jan C-M50 1963 Cyklo Pokr 19634 2:28:07
16 951 Vrbka Tomáš C-M50 1965 CykloAtom 21630 2:28:36
17 587 Michl Josef C-M55 1959 lokomotiva nymburk 3392 2:31:50
18 576 Zadáková Klára C-Ž 1988 SportRaces-Isaac Tea... 1001764 2:31:50
19 568 Kudrnáč Miloslav C-M55 1961 Cyklo Point Jičín 21795 2:31:52
20 571 Křečan Michal C-M50 1965 Cyklo Pokr 3489 2:32:10
21 552 Čapek Roman C-M55 1962 NoTeam Hradec Králov... 1,01E+08 2:33:38
22 553 Dubnová Jana C-Ž 1990 KCL Kooperativa-Svij... 2366 2:35:10
23 956 Hledík Jiří C-M50 1963 Kc Slávia Praha 1601835 2:53:10
DNF 560 Prchal Pavel C-M55 1959 SK Cyklosport Kern 4599  
DNF 569 Simonová Monika C-Ž30 1985 Cyklotrénink - Frant... 11488  
DNF 950 Skřeček Robert C-M55 1962 Cycling Brno 20346  

 

Pořadí St.č. Příjmení Jméno Kategorie R.n. Klub Licence Čas
1 702 Kakač Miroslav D-M60 1955 CSK MARKUS 3232 1:53:50
2 746 Killinger Ludvík D-M60 1954 CYKLO TEAM KILLI 4647 1:58:28
3 704 Burgr Josef D-M65 1952 CSK MARKUS 16 1:58:42
4 703 Kubín Igor D-M65 1951 CSK MARKUS 16414 1:58:42
5 971 Beránek Jiří     JOHNSON CONTROLS AŠ MB 3326 1:58:45
6 710 Charvát František D-M65 1948 KCL Kooperativa-Svijany 282 1:58:55
7 745 Marek Jiří D-M60 1957 CK Kolokrám Svijany 9557 1:59:03
8 738 Pavlas Josef D-M65 1952 Cyklo Pokr 19727 1:59:05
9 706 Hrubec Milan D-M60 1954 lokomotiva nymburk 7253 1:59:40
10 735 Mařík Pavel D-M60 1954 Sk Cyklo Kladno 4484 2:01:00
11 732 Majerník Karol D-M60 1957 HaPe cyklosport 3793 2:04:00
12 750 Strnad Jiří D-M60 1956 KCL Kooperativa-Svijany 10226 2:04:03
13 733 Blažek Pavel D-M60 1957 KCL Kooperativa-Svijany 2757 2:05:05
14 970 Konvalina Petr D-M60   Agro Kolín 4601 2:05:42
15 707 Hampl Jaromír D-M60 1954 KCL Kooperativa-Svijany 13501 2:11:29
16 713 Šorm Petr D-M65 1950 TJ Kovo Praha 6030 2:13:28
17 730 Svárovský Stanislav D-M60 1954 KCL Kooperativa-Svijany 4921 2:13:55
18 718 Lehotský Jiri D-M65 1948 Cube Cyklo Špicar Ji... 7203 2:14:25
19 749 Beránek Petr D-M65 1952 JOHNSON CONTROLS AŠ MB 2227 2:14:40
20 747 Vyčítalová Jana D-Ž40 1977 ACS Drak Vrbno 5995 2:15:16
21 714 Mlátek Antonín D-M65 1949 TJ Kovo Praha 17638 2:18:36
22 724 Hellerová Lenka D-Ž40 1968 koloshop team 15691 2:18:52
23 728 Čivrná Naďa D-Ž40 1969 Cube Cyklo Špicar Ji... 10249 2:25:57
DNF 734 Bendl Jaroslav D-M60 1956 Cyklo Bendl 3332  

 

Pořadí St.č. Příjmení Jméno Kateg. R.n. Klub + Vložit příspěvek

Diskuse


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery